Tabla de contenidos
Artículos
| Aproximaciones teóricas al estudio del contraste sucesivo negativo consumatorio | PDF (Spanish) (English) PDF |
| Nadia Justel, Eliana Ruetti, Alba Mustaca | 111-123 |
| Efectos de presentar comida libre y un programa de reforzamiento continuo sobre las presiones a una palanca por comida en ratas | PDF (Inglés) PDF (English) |
| Raul Avila Santibañez, Juan Carlos Gonzalez Montiel, Patricia Miranda Hernandez | 125-134 |
| Hipermnesia y reminiscencia: dos fenómenos de recuperación incremental de información de la memoria | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| Luis Fernando Cuevas Remigio | 135-150 |
| Estructura factorial y consistencia interna de la Escala MESSY (versión docente) en una muestra de niños Argentinos | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| María Julia Ipiña, Leonardo Molina, Cecilia Reyna | 151-161 |
| Diferencias en el miedo reportado por niños y niñas de 9 a 12 años de edad | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| Verónica Reyes Perez, Lucy Maria Reidl Martinez | 163-168 |
| Actitudes sociales hacia ex-reclusos: un estudio exploratorio | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| José Ignacio Ruiz | 169-177 |
| Critical review of empirical research dealing with the relationship between optimistic tendencies and HIV related behaviors | PDF (ENGLISH) PDF (English) |
| Carolina Santillan, Maria del Rocio Hernandez Pozo | 179-191 |
Desde el bioterio
| Reconocimiento y manejo del distress, sufrimiento y dolor en animales de laboratorio: una revisión | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| Manuel Góngora Medina | 195-200 |
| Patrones de alimentación, sueño y actividad reproductiva en Jerbos de Mongolia (Meriones unguiculatus) | PDF PDF (SPANISH) (English) |
| Stefani Florez-Acevedo, Nora Sarmiento, Gladys S. Martínez | 201-208 |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .
Editada por:
Konrad Lorenz Fundación Universitaria
NIT: 860504759-5
Dirección: Carrera 9 Bis No 62-43 - Bogotá, Colombia
Email: sumapsi@konradlorenz.edu.co
PBX: (571) 3472311 Ext. 231
Fax: Ext. 144 /131
ISSN Electrónico: 2145-9797


